Izvor:BKA

Svake godine Reporteri bez granica ( ROG ) objavljuju rangiranje globalne slobode štampe. Austrija je pala sa 11. na 32. mesto za samo 7 godina – više nego ikada ranije. Razlozi se kreću od dodeljivanja oglasa do političkog uticaja na odbore ORF-a.

To je najgori rezultat za Austriju od kada je objavljen indeks slobode štampe: 32. mesto, iza zemalja severne Evrope, ali i iza Moldavije, baltičkih država i Jamajke. Razlozi za to su različiti, kako kaže medijski naučnik i predsednik ROG Austria Fritz Hausjell. Na kraju krajeva, pravosuđe trenutno rasvetljava „veoma problematične bliske odnose i verovatno korumpirane procese između vladajuće partije ÖVP i nekoliko velikih medija“, objašnjava on za APA.

Pre skoro četri nedelje je objavljeno da kancelarija javnog tužilaštva za privredu i korupciju vodi istragu protiv Herberta Kickla, Norberta Hofera i drugih visokorangiranih političara FPÖ. Postoje sumnje u podmićivanje, korupciju i zloupotrebu poverenja. Za njih se kaže da su reklame plaćali novcem od poreza da bi zauzvrat dobili pozitivne izveštaje.

Uopšteno govoreći, potrošnja na državne reklame je porasla u Austriji i znatno je veća nego u drugim zemljama. Zavisnost medija od vlade nastavlja da raste, kako Hausjiel objašnjava u intervju za Contrast. Istovremeno, ministar medija Raab (ÖVP) vrši pritisak na ORF zahtevima štednje i očigledno želi da ga oslabi. Povrh toga, vlada je ugasila Wiener Zeitung, u zemlji sa premalo dnevnih novina.

U oktobru prošle godine Ustavni sud je konačno utvrdio: Uticaj vlasti na ORF je prevelik i to je nespojivo sa ustavnom demokratijom. Ipak, vlada od tada nije učinila ništa da poboljša ovu situaciju. Umesto toga, ÖVP je vodio kampanju za zabranu citiranja istražnih dosijea – posebno Karla Nehammera i Karoline Edtstadler.

I kao da sve to nije dovoljno, prema Frizu Hausjelu, ÖVP i FÖO napadaju pojedinačne novinare – ponekad čak i fizički. To je pokazao napad na FPÖ festivalu na satiričara ORF-a Petera Kliena u oktobru 2023.

REPORTERI BEZ GRANICA RANGIRANJE SLOBODE ŠTAMPE 2024
Rang ,država , reultat, Promena ranga od 2017

1 Norveška 91,89 0
2 Danska 89,6 2
3 Švedska 88,32 -1
4 Holandija 87,73 1
5 Finska 86,55 -2
6 Estonija 86,44 6
7 Portugal 85,9 11
8 Irska 85,59 6
9 Švajcarska 84,01 -2
10 Nemačka 83,84 6
11 Luksemburg 83,8 4
12 Letonija 82,9 16
13 Litvanija 81,73 23
14 Kanada 81,7 8
15 Lihtenštajn 81,52 17
16 Belgija 81,49 -7
17 Češka 80,14 6
18 Island 80,13 -8
19 Novi Zeland 79,72 -6
20 Istočni Timor 78,92 78
21 Francuska 78,65 18
22 Samoa 78,41 -1
23 Velika Britanija 77,51 17
24 Jamajka 77,3 -16
25 Trinidad i Tobago 76,69 9
26 Kostarika 76,13 -20
27 Tajvan 76,13 18
28 Surinam 76,11 -8
29 Slovačka 76,03 -12
30 Španija 76,01 -1
31 Moldavija 74,86 49
32 Austrija 74,69 -21
33 Mauritanija 74,2 22
34 Namibija 74,16 -10
35 Dominikanska Republika 73,89 24
36 Severna Makedonija 73,78 75
37 Sejšeli 73,75 50
38 Južna Afrika 73,73 -7
39 Australija 73,42 -20
40 Crna Gora 73,21 66
41 Kabo Verde 72,77 -14
42 Slovenija 72,6 -5
43 Jermenija 71,6 36
44 Fidži 71,23 23
45 Tonga 70,11 4
46 Italija 69,8 6
47 Poljska 69,17 7
48 Hrvatska 68,79 26
49 Rumunija 68,45 -3
50 Gana 67,71 -24
51 Urugvaj 67,7 -26
52 Čile 67,32 -19
53 Obala Slonovače 66,89 28
54 Belize 66,85 -13
55 SAD 66,59 -12
56 Gabon 65,83 52
57 Mauricijus 65,55 -1
58 Gambija 65,53 85
59 Bugarska 65,32 50
60 Liberija 65,13 34
61 Ukrajina 65 41
62 Južna Koreja 64,87 1
63 Malavi 64,46 7
64 Sijera Leone 64,27 21
65 Kipar 63,14 -35
66 Argentina 63,13 -16
67 Mađarska 62,98 4
68 Organizacija istočnokaripskih država 62,83 -30
69 Republika Kongo 62,57 46
70 Japan 62,12 2
71 Komori 61,47 -27
72 Andora 61,44 -37
73 Malta 60,96 -26
74 Nepal 60,52 26
75 Kosovo 60,19 7
76 Centralnoafrička Republika 60,12 37
77 Gvajana 60,1 -17
78 Gvineje 59,97 23
79 Bocvana 59,78 -31
80 Niger 59,71 -19
81 Bosna i Hercegovina 58,85 -16
82 Brazil 58,59 21
83 Panama 58,55 13
84 Katar 58,48 39
85 Esvatini 58,31 67
86 Burkina Faso 58,24 -44
87 Tajland 58,12 55
88 Grčka 57,15 0
89 Benin 56,73 -11
90 Severni Kipar 56,72 -15
91 Papua Nova Gvineja 56.02 -40
92 Gvineja Bisao 55,95 -15
93 Haiti 55,92 -40
94 Senegal 55,44 -36
95 Zambija 55,38 19
96 Čad 54,81 25
97 Tanzanija 54,8 -14
98 Srbija 54,48 -32
99 Albanija 54,1 -23
100 Madagaskar 54,07 -43
101 Izrael 53,23 -10
102 Kenija 53,22 -7
103 Gruzija 53.05 -39
104 Angola 52,44 21
105 Mozambik 52,42 -12
106 Maldivi 52,36 11
107 Malezija 52,07 37
108 Burundi 51,78 52
109 Mongolija 51,34 -40
110 Ekvador 51,3 -5
111 Indonezija 51,15 13
112 Nigerija 51,03 10
113 Togo 50,89 -27
114 puta 50,56 2
115 Paragvaj 50,48 -5
116 Zimbabve 50,31 12
117 Brunej 50,09 39
118 Tunis 49,97 -21
119 Kolumbija 49,63 10
120 Kirgistan 49.11 -31
121 Meksiko 49,01 26
122 Lesoto 48,92 -54
123 Demokratska Republika Kongo 48,91 31
124 Bolivija 48,88 -17
125 Peru 47,76 -35
126 Singapur 47,19 25
127 Ekvatorijalna Gvineja 46,49 44
128 Uganda 46 -16
129 Maroko / Zapadna Sahara 45,97 4
130 Kamerun 44,95 0
131 Kuvajt 44,66 -27
132 Jordan 44,3 6
133 El Salvador 44.01 -71
134 Filipini 43,36 -7
135 Hong Kong 43.06 -62
136 Južni Sudan 42,57 9
137 Oman 42,52 -11
138 Gvatemala 42,28 -20
139 Alžir 41,98 -5
140 Liban 41,91 -41
141 Etiopija 41,37 9
142 Kazahstan 41,11 15
143 Libija 40,59 20
144 Ruanda 40,54 15
145 Somalija 39,4 22
146 Honduras 38,18 -6
147 Butan 37,29 -63
148 Uzbekistan 37,27 21
149 Sudan 35,73 25
150 Šri Lanka 35,21 -9
151 Kambodža 34,28 -19
152 Pakistan 33,9 -13
153 Laos 33,76 17
154 Jemen 33,67 12
155 Tadžikistan 33,31 -6
156 Venecuela 33.06 -19
157 Palestinske teritorije 31.92 -22
158 Turska 31,6 -3
159 Indija 31.28 -23
160 Ujedinjeni Arapski Emirati 30,62 -41
161 Džibuti 30.14 11
162 Rusija 29,86 -14
163 Nikaragva 29,2 -71
164 Azerbejdžan 27,99 -2
165 Bangladeš 27.64 -19
166 Saudijska Arabija 27.14 2
167 Belorusija 26,8 -14
168 Kuba 25,63 5
169 Irak 25.48 -11
170 Egipat 25.1 -9
171 Mjanmar 24.41 -40
172 Kina 23,36 4
173 Bahrein 23.21 -9
174 Vijetnam 22,31 1
175 Turkmenistan 22.01 3
176 Iran 21.3 -11
177 Severna Koreja 20,66 3
178 Avganistan 19.09 -58
179 Sirija 17.41 -2
180 Eritreja 16,64 -1

Izvor „kontrast.at“

Von admin